Vybavíme váš dům a zahradu
záruka: | 24 měsíců |
výrobce: | STALMARK |
cena bez DPH: | 70 247,11 Kč |
cena vč. DPH: | 84 999,00 Kč |
Výměník kotle byl vyroben z certifikované kotlové oceli o tloušťce 6 mm. Jedním z předpokladů konstruktérů bylo odstranění co největšího množství svařovacích spojů ohýbáním plechů. Ve spalovací komoře byly umístěny přídavné desky pro zvýšení teploty a účinnosti spalování. Pro snížení tepelných ztrát je použita izolace z minerální vlny umístěna mezi výměníkem a opláštěním.
Regulátor kotle
Stalmark EKO Pionier je vybaven moderním a rozšiřitelným regulátorem TECH ST-750 s PID. PID je algoritmus, jehož cílem je optimalizovat provoz kotle, což přímo přináší úsporu paliva. Předpokládá se, že díky použití tohoto algoritmu úspory dosahují až 25%, se správným nastavením a parametry paliva. Regulátor odpovědný za optimální provoz kotle může současně obsluhovat až čtyři čerpadla a jeden ventil. Navíc můžete rozšířit možnosti připojením modulů GMS a Ethernet.
Jmenovitý výkon: 25 kW
Účinnost: 91,4-93,5 %
Orientační plocha: 250 m2
Konstrukce: kotel ocelový
Emisní třída kotle: 5
EKODESIGN: Ano
Norma: EN 303-5
Záruční doba:
Základní palivo: černé uhlí - hrášek (o zrnitosti 5-32mm)
Dodatečné vybavení za příplatek:
Modul intenet ST-505 CS
Ovladač ventilu ST-431 CS
Pokojový termostat - STALMARK ST-281
Sestava k automatickému zapalení hořáku
Hasič - systém k hašení, proti zpětnému zášlehu plamene do zásobníku
Výhody:
Záruka 48 měsíců na tepelný výměník
Výměník vyroben z atestované kotlové oceli o síle 6mm
Dvířka standardně vyrobeny pro montáž (pravá, levá strana)
Možnost montáže násypky z pravé nebo levé strany
Čidlo spalin ve standardu
Litinový šnekový podavač
Zpětný chod podavače
Regulovatelná podstava kotle
Technické parametry:
Kotel | J.m. | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 |
Výkon kotle | kW | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 |
Rozsah výkonu | kW | 5,1 - 17 | 6,3 - 21 | 7,5 - 25 | 8,7 - 29 | 9,9 - 33 |
Teplosměnná plocha kotle | m2 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,3 | 3,8 |
Velikost vytápěných prostor | m2 | 170 | 210 | 250 | 290 | 330 |
Max. pracovní přetlak vody | Bar | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1, 5 |
Požadovaný tah komína | Pa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Velikost násypky kotle | L | 230 | 230 | 260 | 305 | 305 |
Dop. provozní teplota vody [min/max] | ºC | 55/90 | 55/90 | 55/90 | 55/90 | 55/90 |
Vodní kapacita | L | 72 | 98 | 108 | 123 | 139 |
Min. výška komína | m | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
Účinnost kotle | % | ≈ 91,4 - 93,5 | ≈ 91,4 - 93,5 | ≈ 91,4 - 93,5 | ≈ 91,4 - 93,5 | ≈ 91,4 - 93,5 |
Rozměry kouřovodu | Ø / mm | ø180 | ø180 | ø180 | ø180 | ø180 |
Přípojky topná a vratná voda | GW | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" |
Připojovací napětí | W/Hz | 230/50" | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Příkon řídící jednotky | W | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Příkon ventilátoru | W | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Příkon motoru | W | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Rozměry kotle: