Vybavíme váš dům a zahradu
záruka: | 60 měsíců |
výrobce: | METAL-FACH |
cena bez DPH: | 72 478,51 Kč |
cena vč. DPH: | 87 699,00 Kč |
Inteligentní ekologický kotel Metal-Fach se používá pro instalace ústředního topení s automatickým doplňováním paliva, které spaluje eko-hrachové uhlí. Pec byla vyrobena z vysoce kvalitní 6 mm kotlové oceli.
Regulátor BRONZE je standardně nainstalován , který podporuje 2 čerpadla a pokojový termostat.
Kotel má litinový hořák EKOENERGIA , odolný vůči korozi, otěru a vysoké teplotě. Hořák spaluje palivo granulací 0-32 mm, litinový šroub má zařízení proti převrácení a nad hořákem je umístěn keramický deflektor.
Pece této série obdržely následující certifikáty: ECO DESING a ekologická bezpečnostní značka 5 TŘÍDA . Získané certifikáty kvalifikují kotel pro skupinu produktů, které mohou být nabízeny v programech místní samosprávy se spolufinancováním.
parametry | Jednotka SI | Model kotle | ||||
SMART EKO 12 | SMART EKO 15 | SMART EKO 20 | SMART EKO 25 | SMART ECO 30 | ||
Jmenovitá tepelná energie | [KW] | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Rozsah výkonu kotle | [KW] | 3,6 - 12 | 4,5 - 15 | 6 - 20 | 7,5 - 25 | 9 - 30 |
Topná plocha | [M2] | 1.63 | 1.63 | 2.0 | 2.6 | 3.08 |
Povrch, který lze vyhřívat | [M2] | 110 | 110 - 150 | 150 - 200 | 200 - 250 | 250 - 300 |
Vodní kapacita | [L] | 48 | 48 | 60 | 71 | 80 |
Maximální pracovní tlak | [Bar] | 3 | ||||
Maximální pracovní teplota | [° C] | 95 | ||||
Zkušební tlak | [Bar] | 4.5 | ||||
Kotelní třída | [-] | 5 | ||||
DESIGN EKO | [-] | + | ||||
Účinnost kotle | [%] | ≤91 | ||||
Objem palivové nádrže | [L] | 200 | ||||
palivo | [-] | eko hrášek | ||||
Elektrické připojení | [-] | ~ 230; 50 Hz, 1,5 ~ | ||||
Rozsah nastavení regulátoru teploty |
[° C] | 60-85 (každých 1 ° C) | ||||
Je vyžadován tah komína | [Pa] | 20 | 20 | 20 | 23 | 30 |
Výpočet průtokového odporu ΔT. = 20 kB |
[Mbar] | 1.36 | 1.36 | 2,43 | 3,80 | 4.3 |
Výpočet průtokového odporu ΔT. = 10 kB |
[Mbar] | 5,47 | 5,47 | 9,74 | 12.33 | 15.8 |
Hmotnost kotle | [Kg] | 350 | 360 | 410 | 460 | 482 |
TYPE | SMART EKO 12 | SMART EKO 15 | SMART EKO 20 | SMART EKO 25 | SMART ECO 30 |
A | 1250 | 1250 | 1250 | 1300 | 1300 |
B | 545 | 545 | 545 | 590 | 590 |
C | 1300 | 1300 | 1350 | 1350 | 1450 |
D | 545 | 545 | 615 | 710 | 710 |
E | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1250 |
F | 375 | 375 | 445 | 535 | 353 |
G | 3/4 " | 3/4 " | 3/4 " | 3/4 " | 3/4 " |
H | 1.5 " | 1.5 " | 1.5 " | 1.5 " | 1.5 " |
a | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 |
J | 1.5 " | 1.5 " | 1.5 " | 1.5 " | 1.5 " |
K | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
L | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
M | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
N | 610 | 610 | 620 | 620 | 620 |
o | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Vyrobeno z certifikované kotlové oceli P265GH, tl. 6 mm
Záruka výrobce je 5 let
Paliva | ekogroszek |
Výkon | 25 kW |
Hmotnost | 460 kg |
Účinnost | 91 % |
Ecodesign | tak |
Množství ohřívaného vzduchu (povrch) | 200 - 250 m² |
Třída kotle (303-5:2012) | 5 |
Vodní kapacita | 71 L |
Výška | 1350 mm |
Šířka | 1300 mm |
Šířka bez zásobníku | 590 mm |
Délka | 710 mm |
Záruka | 60 měsíců |