Vybavíme váš dům a zahradu
záruka: | 24 měsíců |
výrobce: | OGNIWO |
cena bez DPH: | 32 230,58 Kč |
cena vč. DPH: | 38 999,00 Kč |
Vytápěcí kotel OGNIWO CLASSIC DS je nejnovější produkt SMO OGNIWO, který splňuje požadavky
PN-EN 303-5: 2012 pro 5. stupeň a programy ochrany životního prostředí. Vyrobeno v moderní
výrobní technologii z certifikovaných materiálů. Konstrukce kotle je založena na vysoce účinném
výměníku tepla. Používá techniku spalování uhlí na dně zajišťující hospodárné a čisté spalování
paliva. Pro splnění požadavků PN-EN 303-5: 2012 by měl být provozován kotel s akumulační nádrží.
parametr | jednotka | Klasický kotel DS 10 kW | Klasický kotel DS 13 kW | Kotel Classic DS 18 kW | Klasický kotel DS 24 kW |
---|---|---|---|---|---|
Jmenovitý tepelný výkon vodního okruhu | kW | 10 | 13 | 18 | 24 |
Topná plocha vodní bundy | m 2 | 1.3 | 1.7 | 2.4 | 2.7 |
Objem palivové komory | dm 3 | 27 | 37 | 55 | 63 |
Maximální pracovní tlak | bar | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rozměry / šířka pouzdrahloubka. wys./ | mm x mm x mm | 400 x 520 x 1090 | 400 x 570 x 1127 | 520 x 570 x 1167 | 520 x 610 x 1215 |
Hmotnost kotle | kilogram | 210 | 230 | 270 | 320 |
Závit výstupní a vratné porty | palec | G1 ½ | G1 ½ | G1 ½ | G1 ½ |
Je vyžadován tah komína | pa | 20 | 20 | 20 | 25 |
Minimální část komína | cm x cm | 16 x 16 | 16 x 16 | 16 x 16 | 16 x 16 |
Ø mm | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Rozměry nakladacích dveří světle / šedé / vysoké / | mm x mm | 205 x 190 | 205 x 190 | 305 x 175 | 305 x 175 |
Rozměry komory pece / hloubka / výška / výška / | mm x mm x mm | 225 x 275 x 440 | 275 x 275 x 500 | 275 x 400 x 500 | 300 x 400 x 530 |
Minimální objem akumulační nádrže | l | 600 | 800 | 1200 | 1600 |
Přibližná využitelná podlahová plocha budovy | m2 | až 120 | až 160 | až 220 | Až 280 |
palivo | ||||
---|---|---|---|---|
basic | ||||
Černé uhlí |
Typ kotle | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | a | J | K | L | L | M | |
Klasický odkaz DS 10 | 140 | 1150 | 240 | 265 | 952 | 520 | 715 | 400 | 500 | 1090 | 125 | 80 | 65 | 95 |
Klasický odkaz DS 13 | 140 | 1180 | 240 | 265 | 985 | 570 | 760 | 400 | 500 | 1128 | 125 | 80 | 65 | 95 |
Classic DS 18 link | 160 | 1225 | 240 | 265 | 1014 | 570 | 750 | 520 | 620 | 1167 | 125 | 85 | 65 | 115 |
Klasická buňka DS 24 | 160 | 1270 | 240 | 265 | 1034 | 606 | 793 | 520 | 620 | 1215 | 125 | 90 | 65 | 115 |